VH系列4通手动阀


※技术参数:
工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
保证耐压力 | 1.5MPa |
最高使用压力 | VH200-400 | 0.99MPa |
VH600 | 0.7MPa |
环境和流体温度 | 5-60度 |
操作角度 | 90度 |
※型号及规格:
型号 | 规格 |
位置数 | 接管口径 | 有效断面积mm2(Cv值) | 重量(Kg) |
VH200-02 | 3位(中央封闭) | G1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 |
VH201-02 | 3位(中央排气) | G1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 |
VH202-02 | 2位 | G1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 |
VH300-03 | 3位(中央封闭) | G3/8 | 20(1.1) | 0.9 |
VH301-03 | 3位(中央排气) | G3/8 | 20(1.1) | 0.9 |
VH302-03 | 2位 | G3/8 | 20(1.1) | 0.9 |
*VH400-04 | 3位(中央封闭) | G1/2 | 55(3.1) | 1.6 |
*VH401-04 | 3位(中央排气) | G1/2 | 55(3.1) | 1.6 |
*VH402-04 | 2位 | G1/2 | 55(3.1) | 1.6 |
VH600-06 | 3位(中央封闭) | G3/4 | 185(10.2) | 9.7 |
VH600-10 | 3位(中央封闭) | G1 | 194(10.5) | 9.7 |
*VH400、401、402 另有接管口径为 G3/4 可供选择,例如:VH400-06。
**VH 系列另有面板安装型可供选择,例如:VH210-02、VH310-03。
※VH200-600系列外形尺寸及图形符号
